<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Páczi Antal szülész-nőgyógyász szakorvos, üzemorvos, háziorvos, klinikai onkológus - Monorierdő (Monor és vonzáskörzete) &#187; hírek</title>
	<atom:link href="https://paczi-nogyogyasz.hu/tag/hirek-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://paczi-nogyogyasz.hu</link>
	<description>Magán nőgyógyászat (szűrővizsgálatok, videokolposzkóp, 2D ultrahang) és foglalkozás-egészségügyi rendelés Monorierdőn!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 08:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>2D, 3D, 4D, 5D &#8211; ultrahang dimenziók &#8211; mi a különbség?</title>
		<link>https://paczi-nogyogyasz.hu/2d-3d-4d-5d-ultrahang-dimenziok-mi-a-kulonbseg/</link>
		<comments>https://paczi-nogyogyasz.hu/2d-3d-4d-5d-ultrahang-dimenziok-mi-a-kulonbseg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 00:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[odett]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrahang]]></category>
		<category><![CDATA[2d ultrahang]]></category>
		<category><![CDATA[3d ultrahang]]></category>
		<category><![CDATA[4d ultrahang]]></category>
		<category><![CDATA[5d ultrahang]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[újdonság]]></category>
		<category><![CDATA[ultrahang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paczi-nogyogyasz.hu/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Míg a hagyományos, 2D-s ultrahang a magzat testének egyetlen metszetét ábrázolja, addig ha ugyanezeket a hanghullámokat modern számítógépes technikával egészítik ki, térbeli, 3D-s képet kapunk, ami már nagyban hasonlít egy fényképhez. A negyedik dimenzió az idő. A 4D-s ultrahang segítségével másodpercenként többször frissített mozgóképet kapunk, amelyen pontosan láthatók a baba mozgásai, testhelyzete, arckifejezése. Egy 5D-s [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Míg a hagyományos, 2D-s <strong>ultrahang</strong> a magzat testének egyetlen metszetét ábrázolja, addig ha ugyanezeket a hanghullámokat modern számítógépes technikával egészítik ki, térbeli, 3D-s képet kapunk, ami már nagyban hasonlít egy fényképhez.</p>
<p>A negyedik dimenzió az idő. A 4D-s ultrahang segítségével másodpercenként többször frissített mozgóképet kapunk, amelyen pontosan láthatók a baba mozgásai, testhelyzete, arckifejezése.</p>
<p>Egy 5D-s ultrahang készülék a korábbi modelleknél nagyobb felbontásban, részletesebb vizsgálatra ad lehetőséget. Abban is új, hogy bonyolultságuk miatt a 3D/4D ultrahang készülékekkel nehezen végezhető mérési műveleteket leegyszerűsíti, felgyorsítja és a rutin gyakorlatban könnyen alkalmazhatóvá teszi. Ezzel precízebb mérési lehetőséget biztosít, valamint automatikusan is képes a vizsgálatok során kulcsfontosságú méréseket nagy pontossággal elvégezni, kizárva a vizsgáló hibázási lehetőségét. A kismamák hasában lévő magzatot háromdimenziós tévére kapcsolva, térhatásban is láthatóvá teszi, élethű nézetben: gyakorlatilag ez a funkció teszi 5D-snek nevezett készülékké, a már itthon is alkalmazott 4D-s ultrahangos berendezésekhez képest. Az 5D-s ultrahangvizsgálat során készített videofájlt a szülők haza is vihetik, és bármilyen 3D-s televízión bármikor újra megnézhetik térben a fejlődő gyermeket térben.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">Dr. Páczi Antal 2D-s ultrahang készülékkel rendelkezik. A cikk csak a készülékek közötti különbségeket hivatott ismertetni, mivel ez egy gyakran ismétlődő kérdés a vizsgálatokat megelőzően. </span></strong></p>
<div class="fcbk_share"><div class="fcbk_like"><fb:like href="https://paczi-nogyogyasz.hu/2d-3d-4d-5d-ultrahang-dimenziok-mi-a-kulonbseg/" action="like" colorscheme="light" layout="button_count"  share="true"></fb:like></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://paczi-nogyogyasz.hu/2d-3d-4d-5d-ultrahang-dimenziok-mi-a-kulonbseg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Páczi Antal bemutatkozik</title>
		<link>https://paczi-nogyogyasz.hu/dr-paczi-antal-bemutatkozik/</link>
		<comments>https://paczi-nogyogyasz.hu/dr-paczi-antal-bemutatkozik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 22:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[odett]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[háziorvos]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[klinikai onkológus]]></category>
		<category><![CDATA[Monor]]></category>
		<category><![CDATA[Monorierdő]]></category>
		<category><![CDATA[Rendelés]]></category>
		<category><![CDATA[Szülészet-nőgyógyászat]]></category>
		<category><![CDATA[üzemorvos]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Páczi Antal]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[nőgyógyász]]></category>
		<category><![CDATA[szülész]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paczi-nogyogyasz.hu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Páczi Antal szülész-nőgyógyász, háziorvos, klinikai onkológus, foglalkozás-egészségügyi szakorvos vagyok. 1977-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Monorierdőn lakom, és tevékenységeimet itt és Monor környékén végzem. Monorierdő felnőtt háziorvosi ellátása a fő feladatom. A monori Szakorvosi Rendelőintézetben pedig nőgyógyász szakorvosként tevékenykedem 1983 óta. Foglalkozás-egészségügyi és magán nőgyógyászati szakrendelést végzek Monorierdőn. Korábbi munkahelyeim: MÁV [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dr. Páczi Antal</strong> szülész-nőgyógyász, háziorvos, klinikai onkológus, foglalkozás-egészségügyi szakorvos vagyok. 1977-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Monorierdőn lakom, és tevékenységeimet itt és Monor környékén végzem. Monorierdő felnőtt háziorvosi ellátása a fő feladatom. A monori Szakorvosi Rendelőintézetben pedig nőgyógyász szakorvosként tevékenykedem 1983 óta. Foglalkozás-egészségügyi és magán nőgyógyászati szakrendelést végzek Monorierdőn.</p>
<p>Korábbi munkahelyeim: MÁV Kórház, Budapest (1977-1978), Toldy Ferenc Kórház, Cegléd (1978-1983)</p>
<div class="fcbk_share"><div class="fcbk_like"><fb:like href="https://paczi-nogyogyasz.hu/dr-paczi-antal-bemutatkozik/" action="like" colorscheme="light" layout="button_count"  share="true"></fb:like></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://paczi-nogyogyasz.hu/dr-paczi-antal-bemutatkozik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
